歡迎來(lái)到無(wú)錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司!
15052297955
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2020-02-05
2021-08-30
2020-02-05
2020-02-11
2020-02-13





描述:萬(wàn)濠光柵尺的優(yōu)點(diǎn):1.光柵尺的光學(xué)鏡頭組成的單一大面積光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光強(qiáng)的均勻性,從而確保高分辨力狀態(tài)的穩(wěn)定性;2.單一大面積光源克服了傳統(tǒng)采用四對(duì)管LED光源老化不同步的問(wèn)題。
產(chǎn)品型號(hào):WTB5-0400
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2020-04-13
訪問(wèn)量:1276
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品名 | 產(chǎn)品精度及輸出信號(hào) | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | 解析度 | 光柵柵距 | RI | 工作速度 |
| WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
| WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
| WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
| WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
| WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
| WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
| 其他資料 | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲(chǔ)溫度:20℃-50℃ | |||||
| 公稱長(zhǎng)度 | LO=50-1000mm時(shí) | 每50mm為一檔 | ||||
| LO=1000-3000mm時(shí) | 每100mm為一檔 | |||||
| 500mm以內(nèi)大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號(hào)線長(zhǎng)度:2m | ||||
| 500mm-900mm大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號(hào)線長(zhǎng)度:3.5m | ||||
| 900mm大行程 | 公稱尺寸+50mm | 信號(hào)線長(zhǎng)度:5m | ||||
| 萬(wàn)濠光柵尺與同行產(chǎn)品對(duì)比 | ||||||
| 單一平行光源 | 4對(duì)管LED光源 | |||||
| 平行 | 好3° | 差15° | ||||
| 光斑均勻度 | 好 | 差;不一致性 | ||||
| 可達(dá)到分辨力 | 高:柵距20μm可達(dá)到0.5μm | 低:柵距20μm可達(dá)到1μm,長(zhǎng)時(shí)間工作不穩(wěn)定 | ||||
| 長(zhǎng)時(shí)間工作光強(qiáng)衰減對(duì)精度、速度、穩(wěn)定度影響 | 整理衰減:幾乎不影響性能 | 大:衰減不一致對(duì)性能影響大 | ||||
| 后期維修成本 | 低 | 高:一年之后特別明顯 | ||||
| 集成接收模塊 | 4對(duì)分離接收模塊 | |||||
| 接收面積 | 大 | 小 | ||||
| 信號(hào)穩(wěn)定度 | 好 | 差 | ||||
| 抗污染能力 | 強(qiáng) | 一般 | ||||
| 響應(yīng)速度 | 快 | 一般 | ||||
| 信號(hào)抗干擾性 | 強(qiáng) | 一般 | ||||
| 長(zhǎng)時(shí)期工作信號(hào)衰減 | 衰減一致 | 差異性大 | ||||
| 保外維修率 | 低 | 高 | ||||
掃碼加微信
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路299號(hào)五洲國(guó)際工業(yè)博覽城297棟2236號(hào)
郵箱:15052201252@163.com
聯(lián)系人:高雪Copyright © 2025無(wú)錫市森乾機(jī)械量?jī)x有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11052620號(hào)-14
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml